| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 | 
| Баннер литой 510 г/м кв. | 255 руб./м2 | 240 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 300 г/м кв. | 195 руб./м2 | 170 руб./м2 | 160 руб./м2 | 150 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 210 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 225 руб./м2 | 205 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 
| Самоклеящаяся плёнка Orajet | 245 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 295 руб./м2 | 260 руб./м2 | 240 руб./м2 | 230 руб./м2 | 
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 360 руб./м2 | 330 руб./м2 | 310 руб./м2 | 295 руб./м2 | 
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 175 руб./м2 | 150 руб./м2 | 140 руб./м2 | 130 руб./м2 | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 155 руб./м2 | 130 руб./м2 | 120 руб./м2 | 115 руб./м2 | 
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 465 руб./м2 | 430 руб./м2 | 415 руб./м2 | 400 руб./м2 | 
| Перфорированная пленка OWV | 340 руб./м2 | 310 руб./м2 | 290 руб./м2 | 285 руб./м2 | 
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 340 руб./м2 | 310 руб./м2 | 290 руб./м2 | 285 руб./м2 | 
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 225 руб./м2 | 205 руб./м2 | 190 руб./м2 | 185 руб./м2 | 
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 | 
| Баннер литой 510 г/м кв. | 310 руб./м2 | 260 руб./м2 | 250 руб./м2 | 245 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 300 г/м кв. | 250 руб./м2 | 220 руб./м2 | 200 руб./м2 | 185 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 265 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 280 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 215 руб./м2 | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 300 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 235 руб./м2 | 
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 380 руб./м2 | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 280 руб./м2 | 
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 445 руб./м2 | 370 руб./м2 | 350 руб./м2 | 345 руб./м2 | 
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 230 руб./м2 | 190 руб./м2 | 170 руб./м2 | 165 руб./м2 | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 210 руб./м2 | 180 руб./м2 | 150 руб./м2 | 145 руб./м2 | 
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 550 руб./м2 | 500 руб./м2 | 460 руб./м2 | 450 руб./м2 | 
| Перфорированная пленка OWV | 405 руб./м2 | 380 руб./м2 | 330 руб./м2 | 325 руб./м2 | 
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 410 руб./м2 | 380 руб./м2 | 330 руб./м2 | 325 руб./м2 | 
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 280 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 215 руб./м2 | 
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 | 
| Баннер литой 510 г/м кв. | 430 руб./м2 | 415 руб./м2 | 380 руб./м2 | 355 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 370 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 | 295 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 400 руб./м2 | 385 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 420 руб./м2 | 405 руб./м2 | 370 руб./м2 | 345 руб./м2 | 
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 415 руб./м2 | 400 руб./м2 | 370 руб./м2 | 340 руб./м2 | 
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 480 руб./м2 | 465 руб./м2 | 430 руб./м2 | 405 руб./м2 | 
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 350 руб./м2 | 335 руб./м2 | 305 руб./м2 | 275 руб./м2 | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 340 руб./м2 | 320 руб./м2 | 285 руб./м2 | 260 руб./м2 | 
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 700 руб./м2 | 680 руб./м2 | 630 руб./м2 | 590 руб./м2 | 
| Перфорированная пленка OWV | 600 руб./м2 | 585 руб./м2 | 540 руб./м2 | 495 руб./м2 | 
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 550 руб./м2 | 510 руб./м2 | 470 руб./м2 | 440 руб./м2 | 
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 400 руб./м2 | 385 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 | 
| ПЭТ Стоплайт | 530 руб./м2 | 510 руб./м2 | 470 руб./м2 | 435 руб./м2 | 
| ПЭТ бэклит | 660 руб./м2 | 640 руб./м2 | 590 руб./м2 | 550 руб./м2 | 
| ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 580 руб./м2 | 565 руб./м2 | 525 руб./м2 | 490 руб./м2 | 
| Напольная пленка Oracal 1663 | 730 руб./м2 | 710 руб./м2 | 665 руб./м2 | 630 руб./м2 | 
| Фотобумага 200 г/м кв. | 550 руб./м2 | 535 руб./м2 | 485 руб./м2 | 440 руб./м2 | 
| Холст 260 г/м кв. | 650 руб./м2 | 630 руб./м2 | 575 руб./м2 | 530 руб./м2 | 
| Холст 350 г/м кв. | 750 руб./м2 | 710 руб./м2 | 655 руб./м2 | 610 руб./м2 | 
| Oracal 641 | 500 руб./м2 | 475 руб./м2 | 445 руб./м2 | 415 руб./м2 | 
| Материал заказчика | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 260 руб./м2 | 230 руб./м2 | 
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 | 
| Баннер литой 510 г/м кв. | 570 руб./м2 | 545 руб./м2 | 435 руб./м2 | 380 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 500 руб./м2 | 485 руб./м2 | 380 руб./м2 | 325 руб./м2 | 
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 530 руб./м2 | 515 руб./м2 | 405 руб./м2 | 355 руб./м2 | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 550 руб./м2 | 535 руб./м2 | 425 руб./м2 | 370 руб./м2 | 
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 550 руб./м2 | 530 руб./м2 | 425 руб./м2 | 370 руб./м2 | 
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 610 руб./м2 | 595 руб./м2 | 485 руб./м2 | 430 руб./м2 | 
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 480 руб./м2 | 465 руб./м2 | 355 руб./м2 | 305 руб./м2 | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 470 руб./м2 | 450 руб./м2 | 340 руб./м2 | 285 руб./м2 | 
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 900 руб./м2 | 875 руб./м2 | 710 руб./м2 | 630 руб./м2 | 
| Перфорированная пленка OWV | 800 руб./м2 | 785 руб./м2 | 620 руб./м2 | 540 руб./м2 | 
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 700 руб./м2 | 670 руб./м2 | 535 руб./м2 | 470 руб./м2 | 
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 550 руб./м2 | 515 руб./м2 | 410 руб./м2 | 355 руб./м2 | 
| ПЭТ Стоплайт | 700 руб./м2 | 665 руб./м2 | 535 руб./м2 | 470 руб./м2 | 
| ПЭТ бэклит | 850 руб./м2 | 835 руб./м2 | 670 руб./м2 | 590 руб./м2 | 
| ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 750 руб./м2 | 720 руб./м2 | 590 руб./м2 | 525 руб./м2 | 
| Напольная пленка Oracal 1663 | 900 руб./м2 | 880 руб./м2 | 735 руб./м2 | 665 руб./м2 | 
| Фотобумага 200 г/м кв. | 760 руб./м2 | 745 руб./м2 | 570 руб./м2 | 485 руб./м2 | 
| Холст 260 г/м кв. | 870 руб./м2 | 855 руб./м2 | 670 руб./м2 | 575 руб./м2 | 
| Холст 350 г/м кв. | 950 руб./м2 | 930 руб./м2 | 745 руб./м2 | 655 руб./м2 | 
| Oracal 641 | 620 руб./м2 | 605 руб./м2 | 495 руб./м2 | 445 руб./м2 | 
| Материал заказчика | 440 руб./м2 | 420 руб./м2 | 315 руб./м2 | 260 руб./м2 | 
* Расценки в таблице указаны за 1 м2 для материалов, которые находятся в наличии. Также мы осуществляем нанесение изображений на любые поверхности, подходящие для сольвентных чернил. Подробная информация – у вашего менеджера.
* Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Для заказов от 1000 м2 предусмотрены особые условия.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
Широкоформатная печать  |    360 dpi  |    540 dpi  |  
				||
|   < 150 м2  |    > 150 м2  |    < 150 м2  |    > 150 м2  |  
				|
| Баннер литой 510 г/м2 | 438 руб. | 395 руб. | 502 руб. | 429 руб. | 
| Баннер литой 400 г/м2 | 370 руб. | 323 руб. | 429 руб. | 357 руб. | 
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 344 руб. | 298 руб. | 404 руб. | 336 руб. | 
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 306 руб. | 264 руб. | 370 руб. | 298 руб. | 
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 446 руб. | 374 руб. | ||
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 510 руб. | 438 руб. | ||
| Баннер БлэкБэк | 442 руб. | 395 руб. | 502 руб. | 429 руб. | 
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 582 руб. | 510 руб. | ||
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 791 руб. | 646 руб. | ||
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 684 руб. | 612 руб. | ||
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 366 руб. | 319 руб. | 425 руб. | 353 руб. | 
| Тент 620 г/м2 | 608 руб. | 536 руб. | ||
| Тент 900 г/м2 | 774 руб. | 701 руб. | ||
| Скроллерная бумага | 667 руб. | 595 руб. | ||
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 319 руб. | 272 руб. | 378 руб. | 306 руб. | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 272 руб. | 225 руб. | 332 руб. | 264 руб. | 
| Фотобумага 220 г/м2 | 502 руб. | 429 руб. | ||
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 417 руб. | 344 руб. | ||
| Обои песок 250 гр./м2 | 493 руб. | 421 руб. | ||
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 344 руб. | 298 руб. | 404 руб. | 336 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянецевая) | 344 руб. | 298 руб. | 404 руб. | 336 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 344 руб. | 298 руб. | 404 руб. | 336 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 344 руб. | 298 руб. | 404 руб. | 336 руб. | 
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 497 руб. | 425 руб. | ||
| Перфорированная пленка OWV | 438 руб. | 391 руб. | 497 руб. | 425 руб. | 
| Самоклеющаяся плёнка с черым клеевым слоем | 400 руб. | 353 руб. | 459 руб. | 387 руб. | 
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 510 руб. | 442 руб. | ||
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 544 руб. | 472 руб. | ||
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 646 руб. | 574 руб. | ||
| Феропленка (240-340 мкр) | 684 руб. | 612 руб. | ||
| Холст 280 г/м2 синт | 859 руб. | 786 руб. | ||
| Холст 330 г/м2 натур выбеленный | 1 071 руб. | 999 руб. | ||
| Материал | Продажа | 
| Утяжелитель, пог.м | 255 руб. | 
| Веревка, пог.м | 43 руб. | 
| Лента ПВХ (для коробов), пог.м. | 102 руб. | 
| Работы | Продажа | 
| Установка люверсов Д 10 мм, за 1 шт. | 17 руб. | 
| Установка пикколо Д 5 мм, за 1 шт. | 17 руб. | 
| Накатка на листовые материалы, м2 | 298 руб. | 
| Рабочий карман, пог.м | 43 руб. | 
| Усиление края (глухой карман), пог.м | 26 руб. | 
| Стыковка баннера сваркой, пог.м | 26 руб. | 
| Гибка на струне | 85 руб. | 
|   Ламинация  |    360 dpi  |    540 dpi  |  ||
|   < 150 м2  |    > 150 м2  |    < 150 м2  |    > 150 м2  |  |
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. | 
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. | 
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. | 
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. | 
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. | 
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. | 
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 510 руб. | 463 руб. | 570 руб. | 497 руб. | 
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянкц) 180 мкм 1,27 | 519 руб. | 472 руб. | 582 руб. | 510 руб. | 
* Стоимость услуг в таблице представлена в ознакомительных целях. Расценки приведены за 1 м2. Возможно использование материалов со склада или других поверхностей, подходящих для сольвентных чернил.
| 720 dpi | 1440 dpi | |||||
| МАТЕРИАЛ | < 50 м² | 51-200 м² | > 201 м² | < 50 м² | 51-200 м² | > 201 м² | 
| Баннер литой 510 г/м² | 650 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 803 ₽ | 676 ₽ | 557 ₽ | 
| Баннер литой 400 г/м² | 578 ₽ | 536 ₽ | 514 ₽ | 731 ₽ | 604 ₽ | 489 ₽ | 
| Баннер ламинированный 440 г/м² | 553 ₽ | 514 ₽ | 489 ₽ | 706 ₽ | 578 ₽ | 463 ₽ | 
| Баннер ламинированный 300 г/м² | 519 ₽ | 476 ₽ | 451 ₽ | 672 ₽ | 544 ₽ | 425 ₽ | 
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 595 ₽ | 553 ₽ | 527 ₽ | 744 ₽ | 621 ₽ | 502 ₽ | 
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 659 ₽ | 616 ₽ | 591 ₽ | 812 ₽ | 684 ₽ | 565 ₽ | 
| Баннер БлэкБэк | 650 ₽ | 608 ₽ | 587 ₽ | 803 ₽ | 676 ₽ | 561 ₽ | 
| Баннер Blockout 440 г/м² (односторонняя печать) | 731 ₽ | 689 ₽ | 663 ₽ | 884 ₽ | 757 ₽ | 638 ₽ | 
| Баннер Blockout 440 г/м² (двусторонняя печать) | 1 024 ₽ | 944 ₽ | 893 ₽ | 1 330 ₽ | 1 075 ₽ | 842 ₽ | 
| Баннер Blockout 620 г/м² | 833 ₽ | 791 ₽ | 765 ₽ | 982 ₽ | 859 ₽ | 740 ₽ | 
| Баннерная сетка 280 г/м² 9х9 | 574 ₽ | 536 ₽ | 510 ₽ | 727 ₽ | 599 ₽ | 485 ₽ | 
| Тент 620 г/м² | 757 ₽ | 714 ₽ | 689 ₽ | 910 ₽ | 782 ₽ | 663 ₽ | 
| Тент 900 г/м² | 922 ₽ | 880 ₽ | 854 ₽ | 1 071 ₽ | 948 ₽ | 829 ₽ | 
| Скроллерная бумага | 816 ₽ | 778 ₽ | 752 ₽ | 969 ₽ | 842 ₽ | 727 ₽ | 
| Бумага Ситилайт 150 г/м² | 527 ₽ | 489 ₽ | 463 ₽ | 680 ₽ | 553 ₽ | 438 ₽ | 
| Бумага на синей подложке 120 г/м² | 480 ₽ | 442 ₽ | 417 ₽ | 633 ₽ | 506 ₽ | 391 ₽ | 
| Фотобумага 220 г/м² | 650 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 803 ₽ | 676 ₽ | 557 ₽ | 
| Обои флизелиновые (90-100 г/м²) | 565 ₽ | 527 ₽ | 502 ₽ | 718 ₽ | 591 ₽ | 476 ₽ | 
| Обои песок 250 гр./м² | 642 ₽ | 599 ₽ | 574 ₽ | 795 ₽ | 667 ₽ | 548 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянецевая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянецевая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 646 ₽ | 608 ₽ | 582 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 557 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 553 ₽ | 514 ₽ | 489 ₽ | 706 ₽ | 578 ₽ | 463 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянецевая) | 553 ₽ | 514 ₽ | 489 ₽ | 706 ₽ | 578 ₽ | 463 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 553 ₽ | 514 ₽ | 489 ₽ | 706 ₽ | 578 ₽ | 463 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 553 ₽ | 514 ₽ | 489 ₽ | 706 ₽ | 578 ₽ | 463 ₽ | 
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 553 ₽ | 
| Перфорированная пленка OWV | 646 ₽ | 604 ₽ | 578 ₽ | 799 ₽ | 672 ₽ | 553 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка с черым клеевым слоем | 608 ₽ | 570 ₽ | 544 ₽ | 761 ₽ | 633 ₽ | 519 ₽ | 
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 812 ₽ | 684 ₽ | 570 ₽ | 
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 846 ₽ | 718 ₽ | 599 ₽ | 
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 948 ₽ | 820 ₽ | 701 ₽ | 
| Феропленка (240-340 мкр) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 982 ₽ | 859 ₽ | 740 ₽ | 
| Холст 280 г/м² синт | 1 007 ₽ | 965 ₽ | 939 ₽ | 1 160 ₽ | 1 033 ₽ | 914 ₽ | 
| Холст 330 г/м² натур выбеленный | 1 220 ₽ | 1 177 ₽ | 1 152 ₽ | 1 373 ₽ | 1 245 ₽ | 1 126 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Oracal 641 (цветная/матовая) | 948 ₽ | 905 ₽ | 880 ₽ | 1 097 ₽ | 973 ₽ | 854 ₽ | 
| Самоклеющаяся плёнка Oracal 641 (цветная/глянцевая) | 948 ₽ | 905 ₽ | 880 ₽ | 1 097 ₽ | 973 ₽ | 854 ₽ | 
| Oracal 641 090, 091, 092 | 939 ₽ | 901 ₽ | 876 ₽ | 1 092 ₽ | 965 ₽ | 850 ₽ | 
| Oracal 8500 | 1 505 ₽ | 1 462 ₽ | 1 437 ₽ | 1 658 ₽ | 1 530 ₽ | 1 411 ₽ | 
| Oracal зеркальная (золото, серебро) | 1 199 ₽ | 1 160 ₽ | 1 135 ₽ | 1 352 ₽ | 1 224 ₽ | 1 109 ₽ | 
| Oracal 6510 (флюрисцентная) | 2 418 ₽ | 2 376 ₽ | 2 350 ₽ | 2 567 ₽ | 2 444 ₽ | 2 325 ₽ | 
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 330 ₽ | 1 288 ₽ | 1 262 ₽ | 1 483 ₽ | 1 356 ₽ | 1 237 ₽ | 
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 330 ₽ | 1 288 ₽ | 1 262 ₽ | 1 483 ₽ | 1 356 ₽ | 1 237 ₽ | 
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 548 ₽ | 510 ₽ | 485 ₽ | 701 ₽ | 574 ₽ | 459 ₽ | 
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 548 ₽ | 510 ₽ | 485 ₽ | 701 ₽ | 574 ₽ | 459 ₽ | 
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 497 ₽ | 455 ₽ | 429 ₽ | 650 ₽ | 523 ₽ | 404 ₽ | 
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 497 ₽ | 455 ₽ | 429 ₽ | 650 ₽ | 523 ₽ | 404 ₽ | 
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 718 ₽ | 680 ₽ | 655 ₽ | 871 ₽ | 744 ₽ | 629 ₽ | 
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянкц) 180 мкм 1,27 | 731 ₽ | 689 ₽ | 663 ₽ | 880 ₽ | 757 ₽ | 638 ₽ | 
* Расценки в таблице указаны за 1 м2 для материалов, которые находятся в наличии. Также мы осуществляем нанесение изображений на любые поверхности, подходящие для сольвентных чернил. Подробная информация – у вашего менеджера.
* Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Для заказов от 1000 м2 предусмотрены особые условия.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
Стоимость с учетом материалов
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   ПВХ 1 мм  |    885 руб.  |    775 руб.  |    1 180 руб.  |    1 030 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 2 мм  |    980 руб.  |    850 руб.  |    1 305 руб.  |    1 130 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 3 мм  |    1 040 руб.  |    895 руб.  |    1 385 руб.  |    1 195 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 4 мм  |    1 170 руб.  |    1 000 руб.  |    1 560 руб.  |    1 335 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 5 мм  |    1 290 руб.  |    1 100 руб.  |    1 725 руб.  |    1 465 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 6 мм  |    1 430 руб.  |    1 210 руб.  |    1 905 руб.  |    1 610 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 8 мм  |    1 670 руб.  |    1 400 руб.  |    2 225 руб.  |    1 865 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 10 мм  |    1 925 руб.  |    1 605 руб.  |    2 570 руб.  |    2 140 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   ПВХ 3 мм цветной  |    1 375 руб.  |    1 165 руб.  |    1 835 руб.  |    1 555 руб.  |    1,53х3,05  |  
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   Пенокартон 5 мм  |    1 325 руб.  |    1 125 руб.  |    1 770 руб.  |    1 500 руб.  |    1,4х3  |  
|   Пенокартон 10 мм  |    1 855 руб.  |    1 550 руб.  |    2 475 руб.  |    2 065 руб.  |    1,4х3  |  
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   СПК 4 мм  |    930 руб.  |    805 руб.  |    1 235 руб.  |    1 075 руб.  |    2,1х12  |  
|   СПК 6 мм  |    1 105 руб.  |    950 руб.  |    1 475 руб.  |    1 265 руб.  |    2,1х12  |  
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   Композит 3 мм  |    2 180 руб.  |    1 805 руб.  |    2 905 руб.  |    2 410 руб.  |    1,4х3  |  
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   Акрил 2 мм прозр./молочн.  |    1 335 руб.  |    1 130 руб.  |    1 780 руб.  |    1 510 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   Акрил 3 мм прозр./молочн.  |    1 630 руб.  |    1 365 руб.  |    2 170 руб.  |    1 825 руб.  |    2,03х3,05  |  
|   Акрил 5 мм прозр./молочн.  |    2 285 руб.  |    1 890 руб.  |    3 045 руб.  |    2 520 руб.  |    2,03х3,05  |  
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал заказчика | < 120 м2 | > 120 м2 | < 120 м2 | > 120 м2 | 
| Стекло | 1 040 | 935 | 1 390 | 1 250 | 
| Акрил | 640 | 575 | 850 | 765 | 
| Материал | 720 dpi | 1440 dpi | ||
| < 120 м2 | > 120 м2 | < 120 м2 | > 120 м2 | |
| Металл | 1 250 руб./м2 | 1 125 руб./м2 | 1 710 руб./м2 | 1 539 руб./м2 | 
| Заливка белым цветом | + 50 % от стоимости | |||
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| < 120 м2 | > 120 м2 | < 120 м2 | > 120 м2 | |
| Материал заказчика | 1 040 | 935 | 1 390 | 1 250 | 
| 720 dpi | 1440 dpi | |
| Холст хлопчатобумажный ( цена за м2) | 750 | 140 | 
| 30x40 | 700 | 1 000 | 
| 60x80 | 800 | 1 200 | 
| 70x100 | 900 | 1 400 | 
| 100x150 | 1 150 | 2 100 | 
| Холст искусственный влагостойкий ( цена за м2) | 500 | 1 250 | 
| 30x40 | 500 | 950 | 
| 60x80 | 550 | 1 100 | 
| 70x100 | 650 | 1 500 | 
| 100x150 | 750 | 1 880 | 
| Фотообои с ПВХ покрытием ( цена за м2) | 750 | 850 | 
| 30x40 | 700 | 800 | 
| 60x80 | 800 | 850 | 
| 70x100 | 900 | 900 | 
| 100x150 | 1 125 | 1 275 | 
| Фотообои гладкие на бумажной основе ( цена за м2) | 500 | 600 | 
| 30x40 | 500 | 600 | 
| 60x80 | 550 | 680 | 
| 70x100 | 650 | 700 | 
| 100x150 | 750 | 900 | 
|   Листовой материал  |    720 dpi  |    1440 dpi  |    Размер листа, м  |  ||
|   < 120 м2  |    > 120 м2  |    < 120 м2  |    > 120 м2  |  ||
|   Полистирол 2 мм прозр./молочн.  |    1 165 руб.  |    995 руб.  |    1 550 руб.  |    1 325 руб.  |    2х3  |  
