| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 |
| Баннер литой 510 г/м кв. | 255 руб./м2 | 240 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 300 г/м кв. | 195 руб./м2 | 170 руб./м2 | 160 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 210 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 225 руб./м2 | 205 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet | 245 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 295 руб./м2 | 260 руб./м2 | 240 руб./м2 | 230 руб./м2 |
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 360 руб./м2 | 330 руб./м2 | 310 руб./м2 | 295 руб./м2 |
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 175 руб./м2 | 150 руб./м2 | 140 руб./м2 | 130 руб./м2 |
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 155 руб./м2 | 130 руб./м2 | 120 руб./м2 | 115 руб./м2 |
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 465 руб./м2 | 430 руб./м2 | 415 руб./м2 | 400 руб./м2 |
| Перфорированная пленка OWV | 340 руб./м2 | 310 руб./м2 | 290 руб./м2 | 285 руб./м2 |
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 340 руб./м2 | 310 руб./м2 | 290 руб./м2 | 285 руб./м2 |
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 225 руб./м2 | 205 руб./м2 | 190 руб./м2 | 185 руб./м2 |
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 |
| Баннер литой 510 г/м кв. | 310 руб./м2 | 260 руб./м2 | 250 руб./м2 | 245 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 300 г/м кв. | 250 руб./м2 | 220 руб./м2 | 200 руб./м2 | 185 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 265 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 280 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 215 руб./м2 |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 300 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 235 руб./м2 |
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 380 руб./м2 | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 280 руб./м2 |
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 445 руб./м2 | 370 руб./м2 | 350 руб./м2 | 345 руб./м2 |
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 230 руб./м2 | 190 руб./м2 | 170 руб./м2 | 165 руб./м2 |
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 210 руб./м2 | 180 руб./м2 | 150 руб./м2 | 145 руб./м2 |
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 550 руб./м2 | 500 руб./м2 | 460 руб./м2 | 450 руб./м2 |
| Перфорированная пленка OWV | 405 руб./м2 | 380 руб./м2 | 330 руб./м2 | 325 руб./м2 |
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 410 руб./м2 | 380 руб./м2 | 330 руб./м2 | 325 руб./м2 |
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 280 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 215 руб./м2 |
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 |
| Баннер литой 510 г/м кв. | 430 руб./м2 | 415 руб./м2 | 380 руб./м2 | 355 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 370 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 | 295 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 400 руб./м2 | 385 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 420 руб./м2 | 405 руб./м2 | 370 руб./м2 | 345 руб./м2 |
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 415 руб./м2 | 400 руб./м2 | 370 руб./м2 | 340 руб./м2 |
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 480 руб./м2 | 465 руб./м2 | 430 руб./м2 | 405 руб./м2 |
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 350 руб./м2 | 335 руб./м2 | 305 руб./м2 | 275 руб./м2 |
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 340 руб./м2 | 320 руб./м2 | 285 руб./м2 | 260 руб./м2 |
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 700 руб./м2 | 680 руб./м2 | 630 руб./м2 | 590 руб./м2 |
| Перфорированная пленка OWV | 600 руб./м2 | 585 руб./м2 | 540 руб./м2 | 495 руб./м2 |
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 550 руб./м2 | 510 руб./м2 | 470 руб./м2 | 440 руб./м2 |
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 400 руб./м2 | 385 руб./м2 | 355 руб./м2 | 325 руб./м2 |
| ПЭТ Стоплайт | 530 руб./м2 | 510 руб./м2 | 470 руб./м2 | 435 руб./м2 |
| ПЭТ бэклит | 660 руб./м2 | 640 руб./м2 | 590 руб./м2 | 550 руб./м2 |
| ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 580 руб./м2 | 565 руб./м2 | 525 руб./м2 | 490 руб./м2 |
| Напольная пленка Oracal 1663 | 730 руб./м2 | 710 руб./м2 | 665 руб./м2 | 630 руб./м2 |
| Фотобумага 200 г/м кв. | 550 руб./м2 | 535 руб./м2 | 485 руб./м2 | 440 руб./м2 |
| Холст 260 г/м кв. | 650 руб./м2 | 630 руб./м2 | 575 руб./м2 | 530 руб./м2 |
| Холст 350 г/м кв. | 750 руб./м2 | 710 руб./м2 | 655 руб./м2 | 610 руб./м2 |
| Oracal 641 | 500 руб./м2 | 475 руб./м2 | 445 руб./м2 | 415 руб./м2 |
| Материал заказчика | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 260 руб./м2 | 230 руб./м2 |
| Материал | до 20 | 20-150 | 150-500 | от 500 |
| Баннер литой 510 г/м кв. | 570 руб./м2 | 545 руб./м2 | 435 руб./м2 | 380 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 440 г/м кв. | 500 руб./м2 | 485 руб./м2 | 380 руб./м2 | 325 руб./м2 |
| Баннер ламинир. 510 г/м кв. | 530 руб./м2 | 515 руб./м2 | 405 руб./м2 | 355 руб./м2 |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet | 550 руб./м2 | 535 руб./м2 | 425 руб./м2 | 370 руб./м2 |
| Баннер бэклит ламинир. (транслюц., светорасс.) | 550 руб./м2 | 530 руб./м2 | 425 руб./м2 | 370 руб./м2 |
| Баннер бэклит литой. (транслюц., светорасс.) | 610 руб./м2 | 595 руб./м2 | 485 руб./м2 | 430 руб./м2 |
| Бумага Ситилайт 150 г/м кв. | 480 руб./м2 | 465 руб./м2 | 355 руб./м2 | 305 руб./м2 |
| Бумага на синей подложке 120 г/м кв. | 470 руб./м2 | 450 руб./м2 | 340 руб./м2 | 285 руб./м2 |
| Пленка транслюцентная Avery 3551 | 900 руб./м2 | 875 руб./м2 | 710 руб./м2 | 630 руб./м2 |
| Перфорированная пленка OWV | 800 руб./м2 | 785 руб./м2 | 620 руб./м2 | 540 руб./м2 |
| Баннер Blockout 610 г/м кв. (односторонняя печать) | 700 руб./м2 | 670 руб./м2 | 535 руб./м2 | 470 руб./м2 |
| Баннерная сетка 280 г/м кв. | 550 руб./м2 | 515 руб./м2 | 410 руб./м2 | 355 руб./м2 |
| ПЭТ Стоплайт | 700 руб./м2 | 665 руб./м2 | 535 руб./м2 | 470 руб./м2 |
| ПЭТ бэклит | 850 руб./м2 | 835 руб./м2 | 670 руб./м2 | 590 руб./м2 |
| ПЭТ блокаут (односторонняя печать) | 750 руб./м2 | 720 руб./м2 | 590 руб./м2 | 525 руб./м2 |
| Напольная пленка Oracal 1663 | 900 руб./м2 | 880 руб./м2 | 735 руб./м2 | 665 руб./м2 |
| Фотобумага 200 г/м кв. | 760 руб./м2 | 745 руб./м2 | 570 руб./м2 | 485 руб./м2 |
| Холст 260 г/м кв. | 870 руб./м2 | 855 руб./м2 | 670 руб./м2 | 575 руб./м2 |
| Холст 350 г/м кв. | 950 руб./м2 | 930 руб./м2 | 745 руб./м2 | 655 руб./м2 |
| Oracal 641 | 620 руб./м2 | 605 руб./м2 | 495 руб./м2 | 445 руб./м2 |
| Материал заказчика | 440 руб./м2 | 420 руб./м2 | 315 руб./м2 | 260 руб./м2 |
* Расценки в таблице указаны за 1 м2 для материалов, которые находятся в наличии. Также мы осуществляем нанесение изображений на любые поверхности, подходящие для сольвентных чернил. Подробная информация – у вашего менеджера.
* Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Для заказов от 1000 м2 предусмотрены особые условия.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
Широкоформатная печать |
360 dpi |
540 dpi |
||
< 150 м2 |
> 150 м2 |
< 150 м2 |
> 150 м2 |
|
| Баннер литой 510 г/м2 | 482 руб. | 435 руб. | 552 руб. | 472 руб. |
| Баннер литой 400 г/м2 | 407 руб. | 355 руб. | 472 руб. | 393 руб. |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 378 руб. | 328 руб. | 444 руб. | 370 руб. |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 337 руб. | 290 руб. | 407 руб. | 328 руб. |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | — | — | 491 руб. | 411 руб. |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | — | — | 561 руб. | 482 руб. |
| Баннер БлэкБэк | 486 руб. | 435 руб. | 552 руб. | 472 руб. |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | — | — | 640 руб. | 561 руб. |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | — | — | 870 руб. | 711 руб. |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | — | — | 752 руб. | 673 руб. |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 403 руб. | 351 руб. | 468 руб. | 388 руб. |
| Тент 620 г/м2 | — | — | 669 руб. | 590 руб. |
| Тент 900 г/м2 | — | — | 851 руб. | 771 руб. |
| Скроллерная бумага | — | — | 734 руб. | 655 руб. |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 351 руб. | 299 руб. | 416 руб. | 337 руб. |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 299 руб. | 248 руб. | 365 руб. | 290 руб. |
| Фотобумага 220 г/м2 | — | — | 552 руб. | 472 руб. |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | — | — | 459 руб. | 378 руб. |
| Обои песок 250 гр./м2 | — | — | 542 руб. | 463 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянцевая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянцевая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 378 руб. | 328 руб. | 444 руб. | 370 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянцевая) | 378 руб. | 328 руб. | 444 руб. | 370 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 378 руб. | 328 руб. | 444 руб. | 370 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 378 руб. | 328 руб. | 444 руб. | 370 руб. |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | — | — | 547 руб. | 468 руб. |
| Перфорированная пленка OWV | 482 руб. | 430 руб. | 547 руб. | 468 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка с черным клеевым слоем | 440 руб. | 388 руб. | 505 руб. | 426 руб. |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | — | — | 561 руб. | 486 руб. |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | — | — | 598 руб. | 519 руб. |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | — | — | 711 руб. | 631 руб. |
| Феропленка (240-340 мкр) | — | — | 752 руб. | 673 руб. |
| Холст 280 г/м2 синт | — | — | 945 руб. | 865 руб. |
| Холст 330 г/м2 натур выбеленный | — | — | 1 178 руб. | 1 099 руб. |
| Материал | Продажа |
| Утяжелитель, пог.м | 255 руб. |
| Веревка, пог.м | 43 руб. |
| Лента ПВХ (для коробов), пог.м. | 102 руб. |
| Работы | Продажа |
| Установка люверсов Д 10 мм, за 1 шт. | 17 руб. |
| Установка пикколо Д 5 мм, за 1 шт. | 17 руб. |
| Накатка на листовые материалы, м2 | 298 руб. |
| Рабочий карман, пог.м | 43 руб. |
| Усиление края (глухой карман), пог.м | 26 руб. |
| Стыковка баннера сваркой, пог.м | 26 руб. |
| Гибка на струне | 85 руб. |
| Ламинация | 360 dpi | 540 dpi | ||
| < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 | |
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. |
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. |
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. |
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. |
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. |
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. |
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 510 руб. | 463 руб. | 570 руб. | 497 руб. |
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянкц) 180 мкм 1,27 | 519 руб. | 472 руб. | 582 руб. | 510 руб. |
* Стоимость услуг в таблице представлена в ознакомительных целях. Расценки приведены за 1 м2. Возможно использование материалов со склада или других поверхностей, подходящих для сольвентных чернил.
| 720 dpi | 1440 dpi | |||||
| МАТЕРИАЛ | < 50 м2 | 51-200 м2 | > 201 м2 | < 50 м2 | 51-200 м2 | > 201 м2 |
| Баннер литой 510 г/м2 | 715 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 883 ₽ | 744 ₽ | 613 ₽ |
| Баннер литой 400 г/м2 | 636 ₽ | 590 ₽ | 565 ₽ | 804 ₽ | 664 ₽ | 538 ₽ |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 608 ₽ | 565 ₽ | 538 ₽ | 777 ₽ | 636 ₽ | 509 ₽ |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 571 ₽ | 524 ₽ | 496 ₽ | 739 ₽ | 598 ₽ | 468 ₽ |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 655 ₽ | 608 ₽ | 580 ₽ | 818 ₽ | 683 ₽ | 552 ₽ |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 725 ₽ | 678 ₽ | 650 ₽ | 893 ₽ | 752 ₽ | 622 ₽ |
| Баннер БлэкБэк | 715 ₽ | 669 ₽ | 646 ₽ | 883 ₽ | 744 ₽ | 617 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 804 ₽ | 758 ₽ | 729 ₽ | 972 ₽ | 833 ₽ | 702 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 1 126 ₽ | 1 038 ₽ | 982 ₽ | 1 463 ₽ | 1 183 ₽ | 926 ₽ |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 916 ₽ | 870 ₽ | 842 ₽ | 1 080 ₽ | 945 ₽ | 814 ₽ |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 631 ₽ | 590 ₽ | 561 ₽ | 800 ₽ | 659 ₽ | 534 ₽ |
| Тент 620 г/м2 | 833 ₽ | 785 ₽ | 758 ₽ | 1 001 ₽ | 860 ₽ | 729 ₽ |
| Тент 900 г/м2 | 1 014 ₽ | 968 ₽ | 939 ₽ | 1 178 ₽ | 1 043 ₽ | 912 ₽ |
| Скроллерная бумага | 898 ₽ | 856 ₽ | 827 ₽ | 1 066 ₽ | 926 ₽ | 800 ₽ |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 580 ₽ | 538 ₽ | 509 ₽ | 748 ₽ | 608 ₽ | 482 ₽ |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 528 ₽ | 486 ₽ | 459 ₽ | 696 ₽ | 557 ₽ | 430 ₽ |
| Фотобумага 220 г/м2 | 715 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 883 ₽ | 744 ₽ | 613 ₽ |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 622 ₽ | 580 ₽ | 552 ₽ | 790 ₽ | 650 ₽ | 524 ₽ |
| Обои песок 250 гр./м2 | 706 ₽ | 659 ₽ | 631 ₽ | 875 ₽ | 734 ₽ | 603 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянецевая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянецевая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 711 ₽ | 669 ₽ | 640 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 613 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 608 ₽ | 565 ₽ | 538 ₽ | 777 ₽ | 636 ₽ | 509 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянецевая) | 608 ₽ | 565 ₽ | 538 ₽ | 777 ₽ | 636 ₽ | 509 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 608 ₽ | 565 ₽ | 538 ₽ | 777 ₽ | 636 ₽ | 509 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 608 ₽ | 565 ₽ | 538 ₽ | 777 ₽ | 636 ₽ | 509 ₽ |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | - | - | - | 879 ₽ | 739 ₽ | 608 ₽ |
| Перфорированная пленка OWV | 711 ₽ | 664 ₽ | 636 ₽ | 879 ₽ | 739 ₽ | 608 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка с черым клеевым слоем | 669 ₽ | 627 ₽ | 598 ₽ | 837 ₽ | 696 ₽ | 571 ₽ |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | - | - | - | 893 ₽ | 752 ₽ | 627 ₽ |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | - | - | - | 931 ₽ | 790 ₽ | 659 ₽ |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | - | - | - | 1 043 ₽ | 902 ₽ | 771 ₽ |
| Феропленка (240-340 мкр) | - | - | - | 1 080 ₽ | 945 ₽ | 814 ₽ |
| Холст 280 г/м2 синт | 1 108 ₽ | 1 062 ₽ | 1 033 ₽ | 1 276 ₽ | 1 136 ₽ | 1 005 ₽ |
| Холст 330 г/м2 натур выбеленный | 1 342 ₽ | 1 295 ₽ | 1 267 ₽ | 1 510 ₽ | 1 370 ₽ | 1 239 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Oracal 641 (цветная/матовая) | 1 043 ₽ | 996 ₽ | 968 ₽ | 1 207 ₽ | 1 070 ₽ | 939 ₽ |
| Самоклеющаяся плёнка Oracal 641 (цветная/глянцевая) | 1 043 ₽ | 996 ₽ | 968 ₽ | 1 207 ₽ | 1 070 ₽ | 939 ₽ |
| Oracal 641 090, 091, 092 | 1 033 ₽ | 991 ₽ | 964 ₽ | 1 201 ₽ | 1 062 ₽ | 935 ₽ |
| Oracal 8500 | 1 656 ₽ | 1 608 ₽ | 1 581 ₽ | 1 824 ₽ | 1 683 ₽ | 1 552 ₽ |
| Oracal зеркальная (золото, серебро) | 1 319 ₽ | 1 276 ₽ | 1 249 ₽ | 1 487 ₽ | 1 346 ₽ | 1 220 ₽ |
| Oracal 6510 (флюрисцентная) | 2 660 ₽ | 2 614 ₽ | 2 585 ₽ | 2 824 ₽ | 2 688 ₽ | 2 558 ₽ |
* Расценки в таблице указаны за 1 м2 для материалов, которые находятся в наличии. Также мы осуществляем нанесение изображений на любые поверхности, подходящие для сольвентных чернил. Подробная информация – у вашего менеджера.
* Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Для заказов от 1000 м2 предусмотрены особые условия.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
УФ-печать (рулон)
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| МАТЕРИАЛ | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Односторонняя печать | 875 ₽ | 767 ₽ | 1 225 ₽ | 1 118 ₽ |
| Двусторонняя печать | 1 342 ₽ | 1 126 ₽ | 1 693 ₽ | 1 482 ₽ |
| Баннер литой 510 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер литой 400 г/м2 | 1 080 ₽ | 977 ₽ | 1 436 ₽ | 1 328 ₽ |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 1 014 ₽ | 908 ₽ | 1 370 ₽ | 1 263 ₽ |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 244 ₽ | 1 141 ₽ | 1 599 ₽ | 1 492 ₽ |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 319 ₽ | 1 211 ₽ | 1 669 ₽ | 1 562 ₽ |
| Баннер БлэкБэк | 1 159 ₽ | 1 057 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 1 249 ₽ | 1 141 ₽ | 1 604 ₽ | 1 496 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 1 716 ₽ | 1 506 ₽ | 2 071 ₽ | 1 861 ₽ |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 1 076 ₽ | 972 ₽ | 1 431 ₽ | 1 323 ₽ |
| Тент 620 г/м2 | 1 276 ₽ | 1 169 ₽ | 1 631 ₽ | 1 525 ₽ |
| Тент 900 г/м2 | 1 459 ₽ | 1 351 ₽ | 1 810 ₽ | 1 706 ₽ |
| Скроллерная бумага | 1 342 ₽ | 1 239 ₽ | 1 697 ₽ | 1 590 ₽ |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 1 024 ₽ | 921 ₽ | 1 379 ₽ | 1 272 ₽ |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 977 ₽ | 870 ₽ | 1 328 ₽ | 1 225 ₽ |
| Фотобумага 220 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 1 066 ₽ | 964 ₽ | 1 421 ₽ | 1 313 ₽ |
| Обои песок 250 гр./м2 | 1 151 ₽ | 1 043 ₽ | 1 506 ₽ | 1 398 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 1 305 ₽ | 1 197 ₽ | 1 656 ₽ | 1 548 ₽ |
| Перфорированная пленка OWV | 1 155 ₽ | 1 047 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка с чёрным клеевым слоем | 1 113 ₽ | 1 010 ₽ | 1 469 ₽ | 1 361 ₽ |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 1 174 ₽ | 1 066 ₽ | 1 525 ₽ | 1 421 ₽ |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 1 207 ₽ | 1 099 ₽ | 1 562 ₽ | 1 454 ₽ |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 1 463 ₽ | 1 361 ₽ | 1 818 ₽ | 1 712 ₽ |
| Феропленка (240-340 мкр) | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| Холст 280 г/м2 синтетический | 1 552 ₽ | 1 444 ₽ | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ |
| Холст 330 г/м2 натуральный выбеленный | 1 786 ₽ | 1 683 ₽ | 2 142 ₽ | 2 034 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/матовая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/глянцевая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
