РПК «Городская Типография» выполняет печать бланков цифровым и офсетным методом. Первый вариант экономически целесообразен в случаях, когда партия меньше 1000 шт. и для срочных заказов. Офсетная печать применяется для крупных тиражей от 1000 экземпляров. Многоэтапная предварительная подготовка (создание печатных форм, цветопробы и др.) гарантирует высокое качество оттисков.
Принципы работы нашей компании:
Печатаем любые бланки для повышения эффективности делопроизводства организаций:
Стоимость изготовления фирменных бланков зависит от тиража, выбора бумаги, постпресс-обработки и т. д.
Цифровая печать фирменных бланков (формат А4) | |||||||||||||
Цветность | Тираж | ||||||||||||
10 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | |||||||
Односторонние черно-белые (1+0) | 194 | 467 | 679 | 1358 | 2522 | 4365 | 8148 | ||||||
Односторонние цветные (4+0) | 2910 | 5432 | 7566 | 11 640 | 19 400 | 36 860 | — | ||||||
Офсетная печать фирменных бланков (формат А4) | |||||||||||||
Цветность | Тираж | ||||||||||||
500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. | 5000 шт. | 10 000 шт. | 15 000 шт. | 20 000 шт. | |||||||
Односторонние цветные (4+0) | 3395 | 4365 | 6790 | 11 640 | 19 400 | 24 250 | 29 100 | ||||||
Офсетная печать фирменных бланков (формат А5) | |||||||||||||
Цветность | Тираж | ||||||||||||
500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. | 5000 шт. | 10 000 шт. | 15 000 шт. | 20 000 шт. | |||||||
Односторонние цветные (4+0) | 5820 | 7760 | 11 640 | 19 400 | 29 100 | 38 800 | 48 500 | ||||||
Самокопирующиеся бланки | |||||||||||||
Формат | Тираж | ||||||||||||
100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | ||||||||
А6 (105?148 мм) | 1274 | 1480 | 1800 | 2380 | 3640 | 6060 | |||||||
А5 (148?210 мм) | 1366 | 1906 | 2463 | 3490 | 5520 | 8460 | |||||||
А4 (210?297 мм) | 1792 | 2820 | 3820 | 5370 | 7920 | 14 880 | |||||||
Печать черно-белая, односторонняя. Два слоя. Склейка по краю. Верхний слой: самокопирующаяся бумага 56 г/м2. Нижний слой: самокопирующаяся бумага 57 г/м2 |