Широкоформатная печать фотографий
Услуга широкоформатной печати фотографий актуальна для дизайнеров, рекламных агентств, профессиональных фотографов. Работы используются для оформления жилых и коммерческих интерьеров, экспонирования в галереях и на авторских художественных выставках. Современные принтеры обеспечивают впечатляющее качество изображений с разрешением до 1440 dpi.

часа

в подарок

и срочной
оплаты

современное
оборудование
Интерьерная широкоформатная фотография может быть напечатана на разных материалах:
- недорогой баннерной ткани — для недолговременного использования, оформления вечеринки или другого мероприятия;
- специальной плотной бумаге с матовой, глянцевой, сатиновой или жемчужной фактурой — для интерьерных постеров;
- самоклеящейся пленке — для оформления больших объектов, стен, витрин;
- холсте — для статусных подарков или экспозиций в галереях.
Высокое качество изображений
Возможность нанесения печати на разные материалы
Широкий спектр форматов
Используется самое современное оборудование Стоимость услуг
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Баннер литой 510 г/м2 | 438 руб. | 395 руб. |
| Баннер литой 400 г/м2 | 370 руб. | 323 руб. |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 344 руб. | 298 руб. |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 306 руб. | 264 руб. |
| Баннер БлэкБэк | 442 руб. | 395 руб. |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 366 руб. | 319 руб. |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 319 руб. | 272 руб. |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 272 руб. | 225 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянецевая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 344 руб. | 298 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянецевая) | 344 руб. | 298 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 344 руб. | 298 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 344 руб. | 298 руб. |
| Перфорированная пленка OWV | 438 руб. | 391 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка с черым клеевым слоем | 400 руб. | 353 руб. |
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Баннер литой 510 г/м2 | 502 руб. | 429 руб. |
| Баннер литой 400 г/м2 | 429 руб. | 357 руб. |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 404 руб. | 336 руб. |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 370 руб. | 298 руб. |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 446 руб. | 374 руб. |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 510 руб. | 438 руб. |
| Баннер БлэкБэк | 502 руб. | 429 руб. |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 582 руб. | 510 руб. |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 791 руб. | 646 руб. |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 684 руб. | 612 руб. |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 425 руб. | 353 руб. |
| Тент 620 г/м2 | 608 руб. | 536 руб. |
| Тент 900 г/м2 | 774 руб. | 701 руб. |
| Скроллерная бумага | 667 руб. | 595 руб. |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 378 руб. | 306 руб. |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 332 руб. | 264 руб. |
| Фотобумага 220 г/м2 | 502 руб. | 429 руб. |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 417 руб. | 344 руб. |
| Обои песок 250 гр./м2 | 493 руб. | 421 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянецевая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянецевая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 404 руб. | 336 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянецевая) | 404 руб. | 336 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 404 руб. | 336 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянецевая) | 404 руб. | 336 руб. |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 497 руб. | 425 руб. |
| Перфорированная пленка OWV | 497 руб. | 425 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка с черым клеевым слоем | 459 руб. | 387 руб. |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 510 руб. | 442 руб. |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 544 руб. | 472 руб. |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 646 руб. | 574 руб. |
| Феропленка (240-340 мкр) | 684 руб. | 612 руб. |
| Холст 280 г/м2 синт | 859 руб. | 786 руб. |
| Холст 330 г/м2 натур выбеленный | 1 071 руб. | 999 руб. |
| 360 dpi | 540 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. |
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 122 руб. | 1 075 руб. | 1 182 руб. | 1 109 руб. |
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. |
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 340 руб. | 293 руб. | 400 руб. | 332 руб. |
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. |
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 289 руб. | 242 руб. | 349 руб. | 276 руб. |
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 510 руб. | 463 руб. | 570 руб. | 497 руб. |
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянкц) 180 мкм 1,27 | 519 руб. | 472 руб. | 582 руб. | 510 руб. |
| Материал | Стоимость |
| Утяжелитель, пог.м | 255 руб. |
| Веревка, пог.м | 43 руб. |
| Лента ПВХ (для коробов), пог.м. | 102 руб. |
| Установка люверсов Д 10 мм, за 1 шт. | 17 руб. |
| Установка пикколо Д 5 мм, за 1 шт. | 17 руб. |
| Накатка на листовые материалы, м2 | 298 руб. |
| Рабочий карман, пог.м | 43 руб. |
| Усиление края (глухой карман), пог.м | 26 руб. |
| Стыковка баннера сваркой, пог.м | 26 руб. |
| Гибка на струне | 85 руб. |
* Расценки в таблице указаны за 1 м2 для материалов, которые находятся в наличии. Также мы осуществляем нанесение изображений на любые поверхности, подходящие для сольвентных чернил. Подробная информация – у вашего менеджера.
* Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Для заказов от 1000 м2 предусмотрены особые условия.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
Если ваш суммарный заказ за месяц составил более 250 м2, вам предоставляется возможность совершения покупок на оптовых условиях.
Постпечатная обработка
Современные красители — водорастворимые и пигментные — обеспечивают качественное и износостойкое изображение. После широкоформатной печати фотографии могут быть покрыты слоем прозрачного лака, который дополнительно защищает от истирания, ультрафиолета, влаги и других внешних воздействий. Обработка фактурным гелем придает картинке объем и глубину, имитирует мазки, оставленные кистью художника на холсте.
Закажите широкоформатную печать фотографий в компании «Городская Типография» онлайн. Выберите изображение размером до 10 000 x 10 000 px (вес до 20 Мб) в формате JPG или PNG и воспользуйтесь редактором Printdirect. Если вам нужна помощь или профессиональная коррекция фото, обратитесь к нашим дизайнерам.
Гарантируем короткий срок выполнения заказов и быструю доставку по Москве. Также отправляем готовые напечатанные широкоформатные фотографии транспортными компаниями по России. Цена зависит от размера изображения, выбранного материала и способов обработки. Возможна срочная фотопечать.
Вы можете по телефону, почте или через форму
Требуемая конфигурация файлов
- Формат *.TIFF, ориентир – макет 6х3 м
- разрешение для интерьерной печати – не больше 150 dpi,
- разрешение для широкоформатной печати на баннере – не больше 75 dpi,
- режим – CMYK,
- цветовой профиль – U.S. Web Coated (SWOP) v2,
- черный цвет – композитный,
- отсутствие слоев и альфа-каналов,
- LZW-компрессия – обязательно.







































































































