Цены на УФ-печать
Популярность УФ-печати объясняется не только отличным качеством изображения и экологической безопасностью чернил. Еще один важный плюс — относительно низкая стоимость услуги. РПК «Городская Типография» располагает современным оборудованием для нанесения ультрафиолетовых чернил на любую поверхность. Собственное производство и большой опыт сотрудников сводят издержки к минимуму, что делает цены одними из самых низких в Москве и Московской области.
за 1 день
звонков
и области
при заказе от 120 м2
Цены на УФ-печать (рулон)
ЗАКАЗЧИКА
ПОКРЫТИЯ
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Односторонняя печать | 875 ₽ | 767 ₽ | 1 225 ₽ | 1 118 ₽ |
| Двусторонняя печать | 1 342 ₽ | 1 126 ₽ | 1 693 ₽ | 1 482 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Баннер литой 510 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер литой 400 г/м2 | 1 080 ₽ | 977 ₽ | 1 436 ₽ | 1 328 ₽ |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 1 014 ₽ | 908 ₽ | 1 370 ₽ | 1 263 ₽ |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 244 ₽ | 1 141 ₽ | 1 599 ₽ | 1 492 ₽ |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 319 ₽ | 1 211 ₽ | 1 669 ₽ | 1 562 ₽ |
| Баннер БлэкБэк | 1 159 ₽ | 1 057 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 1 249 ₽ | 1 141 ₽ | 1 604 ₽ | 1 496 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 1 716 ₽ | 1 506 ₽ | 2 071 ₽ | 1 861 ₽ |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 1 076 ₽ | 972 ₽ | 1 431 ₽ | 1 323 ₽ |
| Тент 620 г/м2 | 1 276 ₽ | 1 169 ₽ | 1 631 ₽ | 1 525 ₽ |
| Тент 900 г/м2 | 1 459 ₽ | 1 351 ₽ | 1 810 ₽ | 1 706 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Скроллерная бумага | 1 342 ₽ | 1 239 ₽ | 1 697 ₽ | 1 590 ₽ |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 1 024 ₽ | 921 ₽ | 1 379 ₽ | 1 272 ₽ |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 977 ₽ | 870 ₽ | 1 328 ₽ | 1 225 ₽ |
| Фотобумага 220 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 1 066 ₽ | 964 ₽ | 1 421 ₽ | 1 313 ₽ |
| Обои песок 250 гр./м2 | 1 151 ₽ | 1 043 ₽ | 1 506 ₽ | 1 398 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 1 305 ₽ | 1 197 ₽ | 1 656 ₽ | 1 548 ₽ |
| Перфорированная пленка OWV | 1 155 ₽ | 1 047 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка с чёрным клеевым слоем | 1 113 ₽ | 1 010 ₽ | 1 469 ₽ | 1 361 ₽ |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 1 174 ₽ | 1 066 ₽ | 1 525 ₽ | 1 421 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 1 207 ₽ | 1 099 ₽ | 1 562 ₽ | 1 454 ₽ |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 1 463 ₽ | 1 361 ₽ | 1 818 ₽ | 1 712 ₽ |
| Феропленка (240-340 мкр) | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Холст 280 г/м2 синтетический | 1 552 ₽ | 1 444 ₽ | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ |
| Холст 330 г/м2 натуральный выбеленный | 1 786 ₽ | 1 683 ₽ | 2 142 ₽ | 2 034 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/матовая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/глянцевая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
| Oracal 641 090, 091, 092 | 1 477 ₽ | 1 375 ₽ | 1 833 ₽ | 1 725 ₽ |
| Oracal 8500 | 2 099 ₽ | 1 992 ₽ | 2 454 ₽ | 2 347 ₽ |
| Oracal зеркальная (золото, серебро) | 1 762 ₽ | 1 660 ₽ | 2 118 ₽ | 2 011 ₽ |
| Oracal 6510 (флуоресцентная) | 3 104 ₽ | 2 996 ₽ | 3 455 ₽ | 3 352 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ | 2 263 ₽ | 2 155 ₽ |
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ | 2 263 ₽ | 2 155 ₽ |
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 1 052 ₽ | 945 ₽ | 1 403 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 1 052 ₽ | 945 ₽ | 1 403 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 991 ₽ | 883 ₽ | 1 346 ₽ | 1 239 ₽ |
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 991 ₽ | 883 ₽ | 1 346 ₽ | 1 239 ₽ |
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 1 234 ₽ | 1 132 ₽ | 1 590 ₽ | 1 482 ₽ |
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянец) 180 мкм 1,27 | 1 249 ₽ | 1 141 ₽ | 1 599 ₽ | 1 496 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Ткань САМБА | 1 506 ₽ | 1 403 ₽ | 1 861 ₽ | 1 753 ₽ |
| Ткань Дисплей 225-230 г/м2 | 1 220 ₽ | 1 113 ₽ | 1 575 ₽ | 1 469 ₽ |
| Габардин, 150 г/м2, 160 см | 1 038 ₽ | 935 ₽ | 1 394 ₽ | 1 286 ₽ |
| Блэкаут, Светонепроницаемая, 240 г/м2, 160 см | 1 234 ₽ | 1 126 ₽ | 1 590 ₽ | 1 482 ₽ |
| Таффета 55 г/м2, 160 см | 964 ₽ | 856 ₽ | 1 313 ₽ | 1 211 ₽ |
| Флажная сетка 90 г/м2, 160 см | 1 052 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 300 ₽ |
| Оксфорд 220 г/м2 | 1 038 ₽ | 935 ₽ | 1 394 ₽ | 1 286 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Линолеум 2мм 1350 г/м2 | 2 899 ₽ | 2 791 ₽ | ||
| Ковролин экспораду 3мм 330 г/м2 | 1 674 ₽ | 1 566 ₽ | ||
Цены на УФ-печать (рулон)
ЗАКАЗЧИКА
ПОКРЫТИЯ
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Односторонняя печать | 875 ₽ | 767 ₽ | 1 225 ₽ | 1 118 ₽ |
| Двусторонняя печать | 1 342 ₽ | 1 126 ₽ | 1 693 ₽ | 1 482 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Баннер литой 510 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер литой 400 г/м2 | 1 080 ₽ | 977 ₽ | 1 436 ₽ | 1 328 ₽ |
| Баннер ламинированный 440 г/м2 | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Баннер ламинированный 300 г/м2 | 1 014 ₽ | 908 ₽ | 1 370 ₽ | 1 263 ₽ |
| Баннер бэклит ламинированный (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 244 ₽ | 1 141 ₽ | 1 599 ₽ | 1 492 ₽ |
| Баннер бэклит литой (транслюцентный, светорассеивающий) | 1 319 ₽ | 1 211 ₽ | 1 669 ₽ | 1 562 ₽ |
| Баннер БлэкБэк | 1 159 ₽ | 1 057 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (односторонняя печать) | 1 249 ₽ | 1 141 ₽ | 1 604 ₽ | 1 496 ₽ |
| Баннер Blockout 440 г/м2 (двусторонняя печать) | 1 716 ₽ | 1 506 ₽ | 2 071 ₽ | 1 861 ₽ |
| Баннер Blockout 620 г/м2 | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| Баннерная сетка 280 г/м2 9х9 | 1 076 ₽ | 972 ₽ | 1 431 ₽ | 1 323 ₽ |
| Тент 620 г/м2 | 1 276 ₽ | 1 169 ₽ | 1 631 ₽ | 1 525 ₽ |
| Тент 900 г/м2 | 1 459 ₽ | 1 351 ₽ | 1 810 ₽ | 1 706 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Скроллерная бумага | 1 342 ₽ | 1 239 ₽ | 1 697 ₽ | 1 590 ₽ |
| Бумага Ситилайт 150 г/м2 | 1 024 ₽ | 921 ₽ | 1 379 ₽ | 1 272 ₽ |
| Бумага на синей подложке 120 г/м2 | 977 ₽ | 870 ₽ | 1 328 ₽ | 1 225 ₽ |
| Фотобумага 220 г/м2 | 1 159 ₽ | 1 052 ₽ | 1 515 ₽ | 1 407 ₽ |
| Обои флизелиновые (90-100 г/м2) | 1 066 ₽ | 964 ₽ | 1 421 ₽ | 1 313 ₽ |
| Обои песок 250 гр./м2 | 1 151 ₽ | 1 043 ₽ | 1 506 ₽ | 1 398 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3620 removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (белая, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, глянцевая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Orajet 3640 (прозрачная, матовая) | 1 155 ₽ | 1 052 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, матовая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка КИТАЙ removable/легкосъёмная (белая, глянцевая) | 1 057 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 305 ₽ |
| Пленка транслюцентная КИТАЙ 1,27 | 1 305 ₽ | 1 197 ₽ | 1 656 ₽ | 1 548 ₽ |
| Перфорированная пленка OWV | 1 155 ₽ | 1 047 ₽ | 1 510 ₽ | 1 403 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка с чёрным клеевым слоем | 1 113 ₽ | 1 010 ₽ | 1 469 ₽ | 1 361 ₽ |
| Статическая пленка прозрачная 1,27 | 1 174 ₽ | 1 066 ₽ | 1 525 ₽ | 1 421 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| ПЭТ Стоплайт 330 гр (240 мкм) | 1 207 ₽ | 1 099 ₽ | 1 562 ₽ | 1 454 ₽ |
| ПЭТ бэклит 190 гр (150 мкм) | 1 463 ₽ | 1 361 ₽ | 1 818 ₽ | 1 712 ₽ |
| Феропленка (240-340 мкр) | 1 361 ₽ | 1 253 ₽ | 1 716 ₽ | 1 608 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Холст 280 г/м2 синтетический | 1 552 ₽ | 1 444 ₽ | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ |
| Холст 330 г/м2 натуральный выбеленный | 1 786 ₽ | 1 683 ₽ | 2 142 ₽ | 2 034 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/матовая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
| Самоклеящаяся плёнка Oracal 641 (цветная/глянцевая) | 1 487 ₽ | 1 379 ₽ | 1 837 ₽ | 1 735 ₽ |
| Oracal 641 090, 091, 092 | 1 477 ₽ | 1 375 ₽ | 1 833 ₽ | 1 725 ₽ |
| Oracal 8500 | 2 099 ₽ | 1 992 ₽ | 2 454 ₽ | 2 347 ₽ |
| Oracal зеркальная (золото, серебро) | 1 762 ₽ | 1 660 ₽ | 2 118 ₽ | 2 011 ₽ |
| Oracal 6510 (флуоресцентная) | 3 104 ₽ | 2 996 ₽ | 3 455 ₽ | 3 352 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Ламинация Oraguard 250AS (матовая) | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ | 2 263 ₽ | 2 155 ₽ |
| Ламинация Oraguard 250AS (глянцевая) | 1 907 ₽ | 1 800 ₽ | 2 263 ₽ | 2 155 ₽ |
| Ламинация Китай 80 мкм (матовая) | 1 052 ₽ | 945 ₽ | 1 403 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ламинация Китай 80 мкм (глянцевая) | 1 052 ₽ | 945 ₽ | 1 403 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ламинация Китай 55 мкм (матовая) | 991 ₽ | 883 ₽ | 1 346 ₽ | 1 239 ₽ |
| Ламинация Китай 55 мкм (глянцевая) | 991 ₽ | 883 ₽ | 1 346 ₽ | 1 239 ₽ |
| Ламинация напольная КИТАЙ (песок, мат) 180 мкм 1,27 | 1 234 ₽ | 1 132 ₽ | 1 590 ₽ | 1 482 ₽ |
| Ламинация напольная КИТАЙ (диагональ, глянец) 180 мкм 1,27 | 1 249 ₽ | 1 141 ₽ | 1 599 ₽ | 1 496 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Ткань САМБА | 1 506 ₽ | 1 403 ₽ | 1 861 ₽ | 1 753 ₽ |
| Ткань Дисплей 225-230 г/м2 | 1 220 ₽ | 1 113 ₽ | 1 575 ₽ | 1 469 ₽ |
| Габардин, 150 г/м2, 160 см | 1 038 ₽ | 935 ₽ | 1 394 ₽ | 1 286 ₽ |
| Блэкаут, Светонепроницаемая, 240 г/м2, 160 см | 1 234 ₽ | 1 126 ₽ | 1 590 ₽ | 1 482 ₽ |
| Таффета 55 г/м2, 160 см | 964 ₽ | 856 ₽ | 1 313 ₽ | 1 211 ₽ |
| Флажная сетка 90 г/м2, 160 см | 1 052 ₽ | 949 ₽ | 1 407 ₽ | 1 300 ₽ |
| Оксфорд 220 г/м2 | 1 038 ₽ | 935 ₽ | 1 394 ₽ | 1 286 ₽ |
| 720 dpi | 1440 dpi | |||
| Материал | < 150 м2 | > 150 м2 | < 150 м2 | > 150 м2 |
| Линолеум 2мм 1350 г/м2 | 2 899 ₽ | 2 791 ₽ | ||
| Ковролин экспораду 3мм 330 г/м2 | 1 674 ₽ | 1 566 ₽ | ||
*Все цены рассчитаны исходя из стоимости 1 м2.
*Минимальная сумма заказа — 2000 руб.
Сколько стоит УФ-печать в РПК «Городская Типография»?
Стоимость услуг рассчитывается персональным менеджером, который закрепляется за каждым проектом. Она зависит от ряда критериев:
- Материала.
Самые дешевые — литые и ламинированные баннеры, 3-слойный гофрокартон и самоклеящаяся пленка Orajet. Несколько дороже обойдется УФ-печать на акриле, цинке, полистироле и некоторых других поверхностях. Все материалы для нанесения чернил закупаются нашей компанией. Их стоимость включена в прайс услуги. При желании клиента мы работаем с его материалами: металлом, пластиком, деревом, натяжными потолками и любыми другими.
- Разрешения печати.
Если вам не требуется высокая детализация рисунка, закажите широкоформатную УФ-печать с разрешением 720 dpi (точек на дюйм). Она дает хорошее качество картинки при просмотре на расстоянии от полуметра. Если нужна интерьерная печать, выбирайте максимальное разрешение — 1440 dpi. В этом случае услуга стоит несколько дороже, но при этом обеспечивается отменная четкость и реалистичность рисунка даже при ближайшем рассмотрении.
- Объема работ.
При заказе больших объемов печати (свыше 120 м2) наша типография предоставляет скидку на все материалы.
Подробная информация об актуальных ценах представлена на странице. Если вам необходима консультация по вопросам ценообразования и получения скидок, обращайтесь к менеджерам РПК «Городская Типография».
Вы можете по телефону, почте или через форму
Отзывы наших клиентов
Новости
Рады сообщить что в нашей компании начато производство рекламных неоновых вывесок. Принимаем заказы любой сложности, изготовление в самые кратчайшие сроки с гарантией качества!





























































